ESTIMADO CONTRIBUYENTE, CON TU APORTACIÓN AYUDAS A QUE NAVOJOA AVANCE AL SIGUIENTE NIVEL, CON MÁS OBRAS, MÁS COMPRA DE MAQUINARIA, MÁS RECOOLECTORES, MÁS LUMINARIAS.
| TESORERIA MUNICIPAL | ||
| TABULADOR 2026 | ||
| $ 117.31 | ||
| CLAVE | CONCEPTO | TOTAL A PAGAR |
| ANUENCIAS DE ALCOHOLES | ||
| FABRICA | $ 109,098.30 | |
| FABRICA DE PRODUCTO TIPO REGIONAL | $ 29,327.50 | |
| FABRICA DE CERVEZA ARTESANAL | $ 43,404.70 | |
| FABRICA DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS Y SUS DERIVADOS | $ 29,327.50 | |
| AGENCIA DISTRIBUIDORA | $ 91,501.80 | |
| EXPENDIO | $ 91,501.80 | |
| BOUTIQUE DE CERVEZA ARTESANAL | $ 17,596.50 | |
| CANTINA O CASINO | $ 111,444.50 | |
| BILLAR O BOLICHE | $ 87,982.50 | |
| SALA DE GUSTACION PARA VENTA EXCLUSIVA DE CERVEZA ARTESANAL | $ 11,731.00 | |
| RESTAURANT: | ||
| MENOR DE 10 M2 | $ 17,596.50 | |
| DE 101 HASTA 250 M2 | $ 29,327.50 | |
| DE 251 HASTA 500 M2 | $ 35,193.00 | |
| MAS DE 501 M2 | $ 82,117.00 | |
| RESTAURANT – BAR : | ||
| MENOR DE 100 M2 | $ 23,462.00 | |
| DE 101 HASTA 250 M2 | $ 35,193.00 | |
| DE 251 HASTA 500 M2 | $ 52,789.50 | |
| MAS DE 501 M2 | $ 93,848.00 | |
| RESTAURANT ZONA RURAL | $ 17,596.50 | |
| TIENDA DE AUTOSERVICIO | $ 87,982.50 | |
| TIENDA DE AUTOSERVICIO EXCLUSIVA DE PRODUCTOS TIPICOS REGIONALES | $ 35,193.00 | |
| TIENDA DEPARTAMENTAL | $ 87,982.50 | |
| TIENDA ABARROTES | $ 55,135.70 | |
| CENTRO NOCTURNO | $ 87,982.50 | |
| CENTRO NOCTURNOS CON ESPECTÁCULOS DE BAILES SEMIDESNUDOS DE HOMBRES Y/O MUJERES MAYORES DE EDAD | $ 111,444.50 | |
| CENTRO DE EVENTOS SALON DE BAILES | ||
| MENOR DE 150 M2 | $ 11,731.00 | |
| DE 101 HASTA 300 M2 | $ 35,193.00 | |
| DE 301 HASTA 500 M2 | $ 64,520.50 | |
| MAS DE 501 M2 | $ 111,444.50 | |
| CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO | $ 87,982.50 | |
| HOTEL O MOTEL | $ 87,982.50 | |
| HOTEL RURAL O MOTEL RURAL | $ 23,462.00 | |
| CINE VIP | $ 41,058.50 | |
| BOUTIQUE DE VINO | $ 17,596.50 | |
| SALA DE DEGUSTACION PARA VENTA EXCLUSIVA DE VINO O VINO REGIONAL | $ 17,596.50 | |
| CENTRO DE CONSUMO | $ 2,932.75 | |
| ANUENCIA X CAMBIO DE DOMICILIO 50% , ASI COMO POR CAMBIO DE GIRO | 50% SEGÚN SEA | |
CERTIFICADOS
| $ 117.31 | |||
| CLAVE | CONCEPTO | TOTAL A PAGAR | |
| CERTIFICACION DE FIRMAS: | |||
| CERTIFICADO DE NO ADEUDO MUNICIPAL | $ 263.95 | ||
| CERTIFICADO DE RESIDENCIA | $ 351.93 | ||
| CERTIFIC. DE DEPENDENCIA ECONOMICA | $ 263.95 | ||
| CERTIF. DE MODO HONESTO DE VIVIR | $ 351.93 | ||
| CERTIF. DE IDENTIDAD | $ 263.95 | ||
| CERTIF. DE NO EMPLEADO MPAL. | $ 351.93 | ||
| EXPEDICION DE CERTIFICADO VARIOS | $ 480.97 | ||
| CERTIFICADO DE DOCTOS X HOJA | $ 480.97 | ||
| RENTA DEL TEATRO | $ 17,596.50 | ||
| BASES DE LICITACION | $ 5,865.50 | ||
| EXPED. PASAPORTES SRIA.REL.EXT | $ 450.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL | |||||
| DIRECCION DE INGRESOS | |||||
| EVENTOS CON CONSUMO Y VENTA DE CERVEZA E IMP. S/DIV. Y ESPECTACULOS | |||||
| EN BASE A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE NAVOJOA | |||||
| T A B U L A D O R 2026 | |||||
| UMA $ 117.31 | |||||
| CONCEPTO | COSTO POR EL CONSUMO | IMP. S/DIVERSION Y ESPECTACULOS | IMP. APLICA S/ART. 43 LEY ING.2026 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ART. 83 | COSTO POR LA VENTA |
| EVENTOS SOCIALES Y FAMILIARES EN SALON Y/O DOMICILIO | $ 1,055.79 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| KERMESES | $ 1,407.72 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2111.58 |
| NOCHE DE CASINO | $ 2,111.58 | 3,519.30 | |||
| POSADAS | $ 1,407.72 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2580.82 |
| BAILES POPULARES | $ 1,407.72 | $ 4,550.00 | 10% | $ 500.00 | $ 3,519.30 |
| BAILES TRADICIONALES | $ 2,346.20 | $ 4,550.00 | 10% | $ 500.00 | 4.692 |
| CARRERAS DE CABALLOS | $ 3,519.30 | $ 6,500.00 | 10% | $ 1,000.00 | 5,513.57 |
| CARRERAS DE CARROS | $ 1,290.41 | $ 4,750.00 | 8% | $ 500.00 | 5,278.95 |
| CHARREADAS | $ 1,290.41 | $ 1,300.00 | 10% | $ 1,000.00 | $ 2,580.82 |
| JARIPEOS | $ 1,407.72 | $ 1,300.00 | 10% | $ 1,000.00 | $ 2,580.82 |
| PELEAS DE GALLOS CON VENTA | $ 3,519.30 | $ 4,750.00 | 10% | $ 500.00 | $ 5,396.26 |
| PELEAS DE GALLOS CON SOLO CONSUMO | $ 3,519.30 | $ 4,750.00 | 10% | $ 500.00 | |
| EVENTOS DEPORTIVOS | $ 1,290.41 | NO APLICA | NO APLICA | $ 2,580.82 | |
| FUNCION DE BOX / LUCHA LIBRE | $ 3,519.30 | según boletaje | 8% | $ 500.00 | $ 7,038.60 |
| FERIAS EXPOSICIONES | $ 3,519.30 | SOBRE/INGRESOS | 10% | $ 1,000.00 | $ 8,798.25 |
| FESTIVALES | $ 1,407.72 | NO APLICA | NO APLICA | ||
| EVENTOS ESPECIALES(VTA CERVEZA) | $ 1,055.79 | NO APLICA | $ 500.00 | $ 1,759.65 | |
- VALORES EN PESOS MEXICANOS
Información proporcionada por Tesorería Municipal a tráves de la Dirección de Ingresos, cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a nuestros teléfonos o correo eléctronico.

