RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA
2024
SECTOR 1 LUNES Y JUEVES | SECTOR 2 MARTES Y VIERNES | SECTOR 3 MIÉRCOLES Y SÁBADO |
SAN IGNACIO COHUIRIMPO | COL. DEPORTIVA | HERRATURA 1 Y 11 |
VILLA LOURDES | BELTRONES 1 Y 11 | INFONAVIT OBRERA |
LOS ARCOS | AMPLIACIÓN BELTRONES | FRACC. SANTA MARÍA 1 Y 11 |
AMPLIACIÓN LOS ARCOS | BRISSAS DEL VALLE | COL. HIDALGO |
CAMINO REAL | FOVISSSTE | COL. ROSALES |
LOS NARANJOS | LA JOYA | COL. MIRAVALLE |
TETANCHOPO | VILLA DORADA | COL. ALLENDE |
CAMPESTRE | BUGAMBILIAS | COL. MOCUZARIT |
CJON. DEL DÁTIL | LAURELES I-II-III-IV-V | COL. NOGALITOS |
LA ENCANTADA | LOS GIRASOLES | COL. MODERNA |
MEZQUITALITOS | COL. JUAREZ DE BLVD. SOSA CHÁVEZ A TLAXCALA Y DE NO REELECCIÓN A RAFEL J. ALMADA | COL. AVIACIÓN |
COL. REFORMA | COL. SONORA | RASTRO VIEJO |
COL. CONSTITUCIÓN | COL. SOP | FRACC. JACARANDAS 1 Y 11 |
COL. TIERRA BLANCA | SONORA PROGRESISTA | SANTA CLARA |
GUAYMITAS | FRACC. INDEUR | SAN ESTEBAN |
PUEBLO VIEJO | INFOMAVIT | PLANETARIOS |
HERRADURA 1 | TETABOCA | JUAREZ DE TLAXCALA A PERIFERICO Y NO REELECCIÓN Y J. ALMADA |
JUAREZ | TEPEYAC | FRACC. LOS PINOS |
LA CUCHILLA DE BAHUISES | MISIÓN DEL SUR | COL. FCO. VILLA |
MISIONEROS | COL. TIERRA Y LIBERTAD | |
MINAS DE ARENA | FRACC. AEROPUERTO | |
16 DE JUNIO | COL. LÓPEZ NOGALES | |
16 DE SEPTIEMBRE | AMPLIACIÓN LÓPEZ NOGALES | |
NUEVA GENERACIÓN | COL. GUADALUPANA | |
PUEBLO NUEVO 1 Y 2 | ||
FRACC. LOS ARROYOS |