
Tel: 642-4256300 ext 9
CLAVE | CONCEPTO | TOTAL A PAGAR |
CERTIFICACION DE FIRMAS | ||
CERTIFICADO DE NO ADEUDO MUNICIPAL | $ 255.00 | |
CERTIFICADO DE RESIDENCIA | $ 340.00 | |
CERTIFIC. DE DEPENDENCIA ECONOMICA | $ 255.00 | |
CERTIF. DE NO EMPLEADO MPAL. | $ 340.00 | |
CERTIFICADO DE DOCTOS X HOJA | $ 465.00 | |
RENTA DEL TEATRO | $ 16,971.00 | |
LEGALIZACION DE FIRMAS | $ 465.00 | |
BASES DE LICITACION | $ 5,657.00 |
EVENTOS CON CONSUMO Y VENTA DE CERVEZA E IMP. S/DIV. Y ESPECTACULOS | |||
EN BASE A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE NAVOJOA |
UMA $ 113.14 | |||||
CONCEPTO | COSTO POR EL CONSUMO | IMP. S/DIVERSION Y ESPECTACULOS | IMP. APLICA S/ART. 43 LEY ING.2025 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ART. 83 | COSTO POR LA VENTA |
EVENTOS SOCIALES Y FAMILIARES EN SALON Y/O DOMICILIO | $ 1,020.00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
KERMESES | $ 1,360.00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | $ 2,040.00 |
NOCHE DE CASINO | $ 2,040.00 | $ 3,400.00 | |||
POSADAS | $ 1,360.00 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | $ 2,490.00 |
BAILES POPULARES | $ 1,360.00 | según boletaje | 10% | $ 500.00 | $ 3,400.00 |
BAILES TRADICIONALES | $ 2,265.00 | según boletaje | 10% | $ 500.00 | $ 4,530.00 |
CARRERAS DE CABALLOS | $ 3,400.00 | $ 6,250.00 | 10% | $ 1,000.00 | $ 5,320.00 |
CARRERAS DE CARROS | $ 1,245.00 | $ 4,550.00 | 8% | $ 500.00 | $ 5,090.00 |
CHARREADAS | $ 1,245.00 | $ 1,250.00 | 10% | $ 1,000.00 | $ 2,490.00 |
JARIPEOS | $ 1,360.00 | $ 1,250.00 | 10% | $ 1,000.00 | $ 2,490.00 |
PELEAS DE GALLOS CON VENTA | $ 3,400.00 | $ 4,550.00 | 10% | $ 500.00 | $ 5,205.00 |
PELEAS DE GALLOS CON SOLO CONSUMO | $ 3,400.00 | $ 4,550.00 | 10% | $ 500.00 | |
EVENTOS DEPORTIVOS | $ 1,245.00 | NO APLICA | NO APLICA | $ 2,490.00 | |
FUNCION DE BOX / LUCHA LIBRE | $ 3,400.00 | según boletaje | 8% | $ 500.00 | $ 6,790.00 |
FERIAS EXPOSICIONES | $ 3,400.00 | S/INGRESOS | 10% | $ 1,000.00 | $ 8,490.00 |
FESTIVALES | $ 1,360.00 | NO APLICA | NO APLICA | $ 2,490.00 | |
EVENTOS ESPECIALES(VTA CERVEZA) | $ 1,020.00 | NO APLICA | $ 500.00 | $ 1,700.00 |
CLAVE | CONCEPTO | TOTAL A PAGAR |
ANUENCIAS DE ALCOHOLES | ||
FABRICA | $ 105,220.00 | |
FABRICA DE PRODUCTO TIPO REGIONAL | $ 28,285.00 | |
FABRICA DE CERVEZA ARTESANAL | $ 41,862.00 | |
FABRICA DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS Y SUS DERIVADOS | $ 28,285.00 | |
AGENCIA DISTRIBUIDORA | $ 88,250.00 | |
EXPENDIO | $ 88,250.00 | |
BOUTIQUE DE CERVEZA ARTESANAL | $ 16,971.00 | |
CANTINA O CASINO | $ 107,483.00 | |
BILLAR O BOLICHE | $ 84,855.00 | |
SALA DE GUSTACION PARA VENTA EXCLUSIVA DE CERVEZA ARTESANAL | $ 11,314.00 | |
RESTAURANT: | ||
MENOR DE 10 M2 | $ 16,971.00 | |
DE 101 HASTA 250 M2 | $ 28,285.00 | |
DE 251 HASTA 500 M2 | $ 33,942.00 | |
MAS DE 501 M2 | $ 79,198.00 | |
RESTAURANT – BAR : | ||
MENOR DE 100 M2 | $ 22,628.00 | |
DE 101 HASTA 250 M2 | $ 33,942.00 | |
DE 251 HASTA 500 M2 | $ 50,913.00 | |
MAS DE 501 M2 | $ 90,512.00 | |
RESTAURANT ZONA RURAL | $ 16,971.00 | |
TIENDA DE AUTOSERVICIO | $ 84,855.00 | |
TIENDA DE AUTOSERVICIO EXCLUSIVA DE PRODUCTOS TIPICOS REGIONALES | $ 33,942.00 | |
TIENDA DEPARTAMENTAL | $ 84,855.00 | |
TIENDA ABARROTES | $ 53,176.00 | |
CENTRO NOCTURNO | $ 84,855.00 | |
CENTRO NOCTURNOS CON ESPECTÁCULOS DE BAILES SEMIDESNUDOS DE HOMBRES Y/O MUJERES MAYORES DE EDAD | $ 107,483.00 | |
CENTRO DE EVENTOS SALON DE BAILES | ||
MENOR DE 150 M2 | $ 11,315.00 | |
DE 101 HASTA 300 M2 | $ 33,942.00 | |
DE 301 HASTA 500 M2 | $ 62,230.00 | |
MAS DE 501 M2 | $ 107,485.00 | |
CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO | $ 84,855.00 | |
HOTEL O MOTEL | $ 84,855.00 | |
HOTEL RURAL O MOTEL RURAL | $ 22,630.00 | |
CINE VIP | $ 39,600.00 | |
BOUTIQUE DE VINO | $ 16,971.00 | |
SALA DE DEGUSTACION PARA VENTA EXCLUSIVA DE VINO O VINO REGIONAL | $ 16,971.00 | |
CENTRO DE CONSUMO | $ 2,830.00 | |
ANUENCIA X CAMBIO DE DOMICILIO 50% , ASI COMO POR CAMBIO DE GIRO | 50% SEGÚN SEA |
Atención Ciudadana